T6 / T67 / T7 seriýaly üç nasos

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

T6 / T67 / T7 seriýaly üç gatly nasos

T6T67T7 seriýaly üç nasos (2)

Model belligi

T6DCC (M) -42 -17 -10 -1 R 02 -A 1 01
Seriýa Kod ýazyň Ahyrky nasos
süýşmek
Orta nasos
süýşmek
Soňky nasosy ýapyň
süýşmek
Mil görnüşi Aýlanma Portuň ýagdaýy Dizaýn belgisi Levei möhürlemek Port ölçegleri
T67DBB NOOK: Senagat görnüşi
Mugallym: Jübi telefony
Ulagyň görnüşi
S: Jübi telefony
SAE J744 bilen ulag görnüşi
Flanes dakmak
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
B02 、 B03 、 B04 、
B05 、 B06 、 B07 、
B08 、 B10 、 B12 、
B15
B02 、 B03 、 B04 、
B05 、 B06 、 B07 、
B08 、 B10 、 B12 、
B15
Serediň
mil
ululygy
Gör
miliň soňy
nasos
R-
Sagat ugry boýunça
CW erc Garşylyk
okwise
Ccw)
Surata serediň
aşakda
A 1-S1 , NBR
5-S5 ,
Ftor rezin
NO
T67DCB 014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
003 / B03、005 / B05 、
006 / B06、008 / B08 、
010 / B10、012 / B12 、
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、022 / B22 、
025 / B25、028 / B28 、
031 / B31
B02 、 B03 、 B04 、
B05 、 B06 、 B07 、
B08 、 B10 、 B12 、
B15
T6DCC 014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
003 / B03、005 / B05 、
006 / B06、008 / B08 、
010 / B10、012 / B12 、
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、022 / B22 、
025 / B25、028 / B28 、
031 / B31
003 / B03、005 / B05 、
006 / B06、008 / B08 、
010 / B10、012 / B12 、
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、022 / B22 、
025 / B25、028 / B28 、
031 / B31
00、01 Gurnama ölçeglerine serediň
T67DDB 014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
B02 、 B03 、 B04 、
B05 、 B06 、 B07 、
B08 、 B10 、 B12 、
B15
NO
T6DDC 014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
003 / B03、005 / B05 、
006 / B06、008 / B08 、
010 / B10、012 / B12 、
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、022 / B22 、
025 / B25、028 / B28 、
031 / B31
00、01 Gurnama ölçeglerine serediň
T67EDB 042、045、050 、
052、057、062 、
066、072、085
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
B02 、 B03 、 B04 、
B05 、 B06 、 B07 、
B08 、 B10 、 B12 、
B15
NO
T6EDC 042、045、050 、
052、057、062 、
066、072、085
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、024 / B24 、
028 / B28、031 / B31 、
035 / B35、038 / B38 、
042 / B42、045 / B45 、
050 / B50、061
003 / B03、005 / B05 、
006 / B06、008 / B08 、
010 / B10、012 / B12 、
014 / B14、017 / B17 、
020 / B20、022 / B22 、
025 / B25、028 / B28 、
031 / B31
NO

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň